規格參數
系統 | |
CPU | Broadcom BCM2711 4核Cortex-A72(ARM v8) 64位1.5GHz SoC |
VPU | H.265(HEVC),最高支持4Kp60解碼 H.264,最高支持1080p60解碼和1080p30編碼 |
GPU | OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.0 |
內存 | 1GB/2GB/4GB/8GB LPDDR4-3200 SDRAM可選 |
存儲 | - 8GB/16GB/32GB eMMC閃存可選 - Micro SD卡槽(用于擴展用戶數據存儲) - M.2 NVMe SSD可選 |
軟件參數 | |
操作系統 | - Raspberry Pi OS(Desktop) 32-bit - Raspberry Pi OS(Lite) 32-bit - Raspberry Pi OS(Desktop) 64-bit - Raspberry Pi OS(Lite) 64-bit |
前面板I/O | |
攝像頭 | 內置800M前置攝像頭 |
側面板I/O | |
電源接口 | 1 x DC輸入,2-pin 3.5mm間距帶螺絲孔的鳳凰端子 支持9V~36V輸入,信號定義為VIN+/GND |
音頻接口 | 1 x音頻輸入/立體聲輸出,3.5mm音頻接口,可作為麥克風輸入和立體聲輸出 - 當接入耳機時,音頻輸出切換至耳機 - 當未接入耳機時,音頻輸出切換至Speaker |
RS485接口 | 2 x RS485,6-pin 3.5mm間距鳳凰端子,帶隔離保護 具備靜電保護和浪涌保護,單路信號定義為IGND/A/B |
RS232接口 | 2 x RS485,6-pin 3.5mm間距鳳凰端子,帶隔離保護 具備靜電保護和浪涌保護,單路信號定義為IGND/TX/RX |
1000M以太網接口 | 1 x 以太網接口(0/100/1000M自適應),RJ45端子,用于接入以太網可通過擴展模塊支持PoE供電 |
100M以太網接口 | 1 x 以太網接口(0/100M自適應),RJ45端子,用于接入以太網 |
SD卡槽 | 1 x Micro-SD卡槽,支持安裝SD卡,用于存儲用戶數據 |
SIM卡槽 | 1 x Nano SIM卡槽,用于安裝獲取4G信號的SIM卡 |
Micro USB接口 | 1 x Micro USB,支持通過此接口對系統進行eMMC燒錄 |
HDMI接口 | 1 x HDMI,Type A接口,兼容HDMI2.1標準,分辨率支持4K 60Hz |
USB接口 | 2 x USB2.0,Type A接口,每一路最高支持480Mbps傳輸速率 |
天線接口 | 2 x SMA,對應4G天線和Wi-Fi/BT天線接口 用戶可根據實際的應用選配天線 |
Speaker | 1 x 功放輸出,雙通道立體聲輸出,內置2個4Ω 3W的喇叭 |
按鍵和指示燈 | |
Reset | 1 x Reset按鍵,用于對設備進行復位 |
PWR | 1 x 電源指示燈,紅色,用于查看設備上電和斷電的狀態 |
4G | 1 x 4G信號指示燈,綠色,用于查看4G信號的狀態 |
ACT | 1 x 系統狀態指示燈,綠色,用于查看設備的工作狀態 |
USER | 1 x 用戶指示燈,綠色,用戶可以根據實際需求自定義狀態 |
COM1~COM4 | 4 x 串口指示燈,綠色,用于查看串口的通信狀態 |
擴展功能 | |
EEPROM | 支持4K Byte容量的存儲,提高設備系統的易用性 |
加密芯片 | 可搭配實現需要的上層應用,提高設備系統的安全性 |
RTC | 中國區銷售默認配置CR1220紐扣電池,保障系統時鐘不受設備下電的影響 |
Buzzer | 根據實際應用可配置提示或異常,實現報警功能 |
Watch Dog | 基于RTC的報警功能來實現硬件Watch Dog,確保設備系統的可靠性 |
擴展I/O | |
12V 1A 電源 | 3 x DC輸出,2-pin 2.0mm間距連接器,12V 1A輸出 引腳定義為GND/12V,預留給擴展的LCD屏供電 |
40-pin GPIO | 1 x GPIO Pin Header,2x20-pin 2.54mm間距排針,用于引出CM4的GPIO口 - 引腳定義為:GPIO1~GPIO27/3V3/5V2/GND - 兼容擴展模塊,預留連接擴展配件 |
10-pin GPIO | 1 x GPIO Pin Header,2x5-pin 2.54mm間距排針,用于引出擴展的GPIO口 用戶可自定義選擇擴展,引腳定義為:8xGPIO/3V3/GND |
HDMI | 1 x FPC HDMI,40-pin 0.5mm間距FPC連接器 預留連接擴展的LCD屏,支持USB/I2C觸屏和背光調節 |
USB | 1 x USB 2.0,5-pin 1.5mm間距連接器,用于擴展USB2.0接口 |
M.2 B | 1 x M.2 B,M.2 B Key連接器,用于外接SSD 兼容M.2 B 2230和M.2 B 2242的SSD |
LCD屏 | ||
ED-HMI2120-070C | ED-HMI2120-101C | |
屏幕類型 | 7" TFT | 10.1" TFT |
分辨率 | 1024 x 600 | 1280x800 |
最大色彩 | 16.7MB | 16.7MB |
顯示區域 | 154.21mm(H) x 85.92mm(V) | 135.36mm(H) x 216.576mm(V) |
背光 | LED | LED |
背光MTBF | >30000h | >30000h |
亮度 | 400cd/m^2 | 400cd/m^2 |
對比度 | 800:1 | 1000:1 |
響應時間 | 30ms | 30ms |
視角(H/V) | 85°(L)/85°(R)/85°(U)/85°(D) | 80°(L)/80°(R)/80°(U)/80°(D) |
觸摸屏 | |
類型 | 多點電容式觸摸屏 |
透光率 | ≥85% |
連接方式 | COF |
通信方式 | I2C |
驅動支持 | Linux |
多點觸摸 | 可達到10點 |
表面硬度 | 6H |
電氣參數 | |
輸入電壓 | 9V ~ 36V DC |
最大功耗 | 25W |
機械參數 | ||
ED-HMI2120-070C | ED-HMI2120-101C | |
尺寸 | 188mm x 123mm x 42mm (長x寬x高,不包含天線) | 263mm x 177mm x 42mm (長x寬x高,不包含天線) |
重量 | 1.1Kg | 1.5Kg |
安裝方式 | 嵌入式安裝,包含前裝和后裝 | 嵌入式安裝,包含前裝和后裝 |
機械參數 | ||
ED-HMI2120-070C | ED-HMI2120-101C | |
尺寸 | 188mm x 123mm x 43.5mm (長x寬x高,不包含天線) | 263mm x 177mm x 42mm (長x寬x高,不包含天線) |
重量 | 1.1Kg | 1.5Kg |
安裝方式 | 嵌入式安裝,包含前裝和后裝 | 嵌入式安裝,包含前裝和后裝 |
無線 | |
Wi-Fi | 支持2.4GHz&5GHz雙頻Wi-Fi,可選配天線 2.4GHz Wi-Fi:兼容IEEE 802.11 b/g/n 5GHz Wi-Fi:兼容IEEE 802.11 a/n/ac |
藍牙 | 支持藍牙5.0,兼容頻段2402MHz ~ 2480MHz,可選配天線 |
4G | 可選配置,通過Mini PCIe接口實現與多種4G LTE模塊連接 EC20-CN模塊(China/India) LTE FDD: B1/B3 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 TDSCDMA: B34/B39 WCDMA: B1 CDMA 1x/EVDO: BC0 GSM: 900/1800MH EC25-AFX模塊(North America) LTE-FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 LTE-TDD WCDMA: B2/B4/B5 GSM/EDGE EC25-AUX模塊(Latin America/Australia/New Zealand) LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM/EDGE: B2/B3/B5/B8 EC25-EUX模塊(Europe/Middle East/Africa/Thailand) LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM/EDGE: B3/B8 |
環境參數&法規 | |
工作溫度 | 0°C ~ 50°C |
存儲溫度 | -10°C ~ 60°C |
工作環境濕度 | 20% ~ 90%(非冷凝) |
認證 | FCC FCC 47 CFR Part 15 Subpart B CE EN IEC 62368-1/EN IEC 62311/EN IEC 61000-3-2/EN IEC 61000-3-3 EN 55032/EN 55035/ EN 301 489-1/EN 301 489-3/EN 301 489-17/EN 301 489-52 EN 301 328/EN 301 440/EN 301 511/EN 301 908-1/EN 301 908-2 |